
Home>>Technical Capacity>>Investment Casting
▋Casting Process

▋Casting Capabilities & Specifications
Material Standards | Parts manufactured as per international material standards of EN, DIN, BS, AISI, ASTM, JIS, etc. |
Dimensional Accuracy | Up to ISO 8062 CT6 or VDG P690 D1 |
Surface Roughness | Up to Ra 1.6 ~ Ra 3.2 |
Unit Weight Range | 0.09g to 120Kg |
Max. Dimensions | 1200mm × 800mm × 400mm |
Min. Wall Thickness | 0.5mm |
Surface Treatments | Tumbling, Electro polish, Mirror polish, Satin polish, Coating, Galvanizing, etc. |
Advanced Tooling & Cores | • 3D Printing wax mold capability • Water-soluble core & ceramic core utilization |
Inspection Equipment | • X-ray test device • Three-coordinate measuring machine (CMM) |
Quality Certification | Passed DNV quality management system ISO9001 certification |
▋Common Materials


